云顶集团

Fiberglass Fabric

云母基布

云母基布

by Pamica/ on 2023-01-21

  我公司自主研爆发产的无碱玻璃纤维布可用于耐火清静电缆和电机用云母基布单面带、三合一带及双面带补强 ,基布以光洁的布面、恬平的平整度、超长的卷装量、优异的浸透性、外观疵点少、补强张力稳固等特点被业内多家着名客户确定为出口和高端产品专用基布 。


特点
  • 优异的耐热性、阻燃性及绝缘性
  • 抗拉强度高
  • 布面挺括 ,平整度极佳
  • 耐侵蚀性能
  • 密度低、介电常数低、介质消耗低
  • 树脂浸渍性能较好

应用

该产品具有优异的耐电压、耐温性能 ,适用于耐火清静电缆用云母带及电机用云母带的补强 。

云顶集团(中国游)官方网站

耐火云母基布
型号 组织类型 密度 厚度 幅宽 单位面积质量 拉伸断裂强度
(经向) (纬向) (经向) (纬向)
EW100 平纹PLAIN 20±2 20±2 0.100±0.010 90-127 100±10 490 490
EW140 平纹PLAIN 16±1 12±1 0.140±0.015 90-127 135±15 550 400
EW140B 平纹PLAIN 12±1 12±1 0.140±0.015 90-127 145±15 500 400
EW200 平纹PLAIN 16±1 12±1 0.190±0.015 90-127 200±20 700 600
EW230 平纹PLAIN 15±1 10±2 0.20±0.015 90-127 220±20 700 500
EW140B 平纹PLAIN 12±1 12±1 0.140±0.015 90-127 145±15 500 400
EW200 平纹PLAIN 16±1 12±1 0.190±0.015 90-127 200±20 700 600


电机云母基布

型号 组织类型 密度 厚度 幅宽 单位面积质量 拉伸断裂强度
(经向) (纬向) (经向) (纬向)
EW100 平纹PLAIN 20±2 20±2 0.100±0.010 90-127 100±10 490 490
EW140 平纹PLAIN 16±1 12±1 0.140±0.015 90-127 135±15 550 400
EW140B 平纹PLAIN 12±1 12±1 0.140±0.015 90-127 145±15 500 400
EW200 平纹PLAIN 16±1 12±1 0.190±0.015 90-127 200±20 700 600
EW230 平纹PLAIN 15±1 10±2 0.20±0.015 90-127 220±20 700 500

电子布
型号 组织类型 密度 厚度 幅宽 单位面积质量 拉伸断裂强度
(经向) (纬向) (经向) (纬向)
EW100 平纹PLAIN 20±2 20±2 0.100±0.010 90-127 100±10 490 490
EW140 平纹PLAIN 16±1 12±1 0.140±0.015 90-127 135±15 550 400
EW140B 平纹PLAIN 12±1 12±1 0.140±0.015 90-127 145±15 500 400
EW200 平纹PLAIN 16±1 12±1 0.190±0.015 90-127 200±20 700 600
EW230 平纹PLAIN 15±1 10±2 0.20±0.015 90-127 220±20 700 500
注重: 以上手艺数据在标准程序下举行的实验室测试的平均效果 ,可能会爆发转变 ,不组成我们包管肩负执法责任的包管或陈述 。



sitemap网站地图